Résultats et analyse des élections Européennes sur le Bassin
A contrepied de la tendance nationale, sur le Bassin, la liste LREM sort gagnante, sauf que…
26/05/19
Voici les résultats de scrutin sur le Bassin, pour ces élections européennes 2019.
On vous les donne en détail ville par ville en fin d’article. Ne sont mentionnées que les listes au-dessus de 5%, qui pourront envoyer des députés à Bruxelles et Strasbourg. Mais auparavant quelques remarques :
LREM en tête, LR s’effondre
E. Macron a pulvérisé le PS et LR à la présidentielle et le résultat se retrouve sur le Bassin. Sauf à Arcachon, où le maire, responsable départemental de LR ne ménage pas ses efforts pour son parti,.
Dans les autres villes globalement à droite comme Arès, Gujan, Lanton, Lège-Cap Ferret, la liste Les Républicains et ses partenaires s’effondre.
Mais même à Arcachon LREM arrive largement en tête avec 35,40% des voix. Est ce une volonté d’un vote utile contre le RN ou les Arcachonnais sont-ils déçus par LR ?
Meilleur score RN à … Biganos
Quatre villes tendance gauche / centre ont voté majoritairement pour le RN :
–Audenge (maire PS) vote la liste RN avec 4% d’avance sur LREM. La liste PS et DVG a recueilli guère plus de 7% .
–Biganos (Sans etiquette) 1ere de la catégorie qui confirme son attirance pour les idées d’extrême droite
–Marcheprime
–Mios
La contestation ininterrompue sur les rond-points du Bassin et notamment d’Audenge aurait elle trouvé un exutoire ?
Les écolos gagnent du terrain
Forte poussée de la liste EELV (écologiste) qui se place en 3eme position partout sur le Bassin sauf à Arcachon (4eme).
Selon les pointages à la sortie des urnes, les jeunes semblent sensibles aux arguments écologiques, notamment sur le Bassin, écosystème fragile.
A gauche
Meilleur score à gauche sans surprise dans la ville du Teich (9%)
Incidence sur les élections municipales
Tous les élus du Bassin et les prétendants aux prochaine municipales de 2020 vont analyser finement ces résultats pour en tirer des conclusions et préparer leur campagne. Des alliances pourront voir le jour. A Gujan-Mestras, MHDE a déjà anticipé le mouvement en négociant 4 places sur sa liste pour LREM (en échange pas de liste LREM à Gujan).
Répartitions des sièges pour la France au parlement européen (estimations)
Liste RN – Jordan Bardella : 22 sièges
Liste LREM – Nathalie Loiseau : 21 sièges
Liste EELV – Yannick Jadot : 12 sièges
Liste Les Républicains – François-Xavier Bellamy : 7 sièges
Liste PS-Place Publique, Nouvelle Donne – Raphaël Glucksmann : 6 sièges
Liste La France insoumise – Manon Aubry : 6 sièges
A noter : Les listes en dessous de 5% ne sont pas représentées au Parlement européen. Celles qui ont plus de 3% sont remboursées de frais de campagne.
Résultats européens
Les listes françaises devront intégrer des groupes du Parlement par affinité politique
Les traditionnels groupes Conservateurs (PPE) et Sociaux démocrates (S&D) n’ont plus la majorité au Parlement.
Des alliances devront se nouer en fonction des lois à voter.
Extrême gauche (GUE/NGL) / Sociaux-démocrates (S&D) / Ecologistes (Verts/ALE) / Centre droit (ADLE) / Conservateurs (PPE) / Eurosceptiques (CRE) / Souverainistes (ELDD) / Extrême-droite (ENL) / Non inscrits
Les résultats sur le Bassin d’Arcachon
Arcachon
Taux d’abstention : 42,10 %
LREM (Renaissance) | 2 122 voix | 35,40% |
LR (union de la droite et du centre) | 1 121 voix | 18,70% |
RN | 1 013 voix | 16,90% |
Europe écologie Les Verts | 591 voix | 9,86% |
La Teste
Taux d’abstention : 46,74 %
LREM (Renaissance) | 3 032 voix | 27,85% |
RN | 2 568 voix | 23,59% |
Europe écologie Les Verts | 1 225 voix | 11,25% |
LR (union de la droite et du centre) | 1 212 voix | 11,13% |
PS et DVG (Envie d’europe écologique et sociale) | 558 voix | 5,12% |
Gujan-Mestras
Taux d’abstention : 46,18 %
LREM (Renaissance) | 2 380 voix | 26,96% |
RN | 2 027 voix | 22,96% |
Europe écologie Les Verts | 1 085 voix | 12,29% |
LR (union de la droite et du centre) | 829 voix | 9,39% |
PS et DVG (Envie d’europe écologique et sociale) | 525 voix | 5,95% |
Le Teich
Taux d’abstention : 46,45 %
LREM (Renaissance) | 726 voix | 23,54% |
RN | 680 voix | 22,05% |
Europe écologie Les Verts | 439 voix | 14,23% |
PS et DVG (Envie d’europe écologique et sociale) | 278 voix | 9,01% |
La France Insoumise | 197 voix | 6,39% |
LR (union de la droite et du centre) | 170 voix | 5,51% |
Biganos
Taux d’abstention : 50,06 % (plus fort taux sur le Bassin)
RN | 1 075 voix | 27,84% |
LREM (Renaissance) | 758 voix | 19,63% |
Europe écologie Les Verts | 405 voix | 10,49% |
La France Insoumise | 318 voix | 8,24% |
PS et DVG (Envie d’europe écologique et sociale) | 267 voix | 6,92% |
LR (union de la droite et du centre) | 239 voix | 6,19% |
Audenge
Taux d’abstention : 48,21 %
RN | 771 voix | 24,33% |
LREM (Renaissance) | 638 voix | 20,13% |
Europe écologie Les Verts | 414 voix | 13,06% |
La France Insoumise | 260 voix | 8,20% |
PS et DVG (Envie d’europe écologique et sociale) | 223 voix | 7,04% |
LR (union de la droite et du centre) | 194 voix | 6,12% |
Andernos
taux d’abstention : 41,67 %
LREM (Renaissance) | 1 776 voix | 29,26% |
RN | 1 116 voix | 18,39% |
Europe écologie Les Verts | 837 voix | 13,79% |
LR (union de la droite et du centre) | 595 voix | 9,80% |
PS et DVG (Envie d’europe écologique et sociale) | 469 voix | 7,73% |
Lanton
Taux d’abstention : 45,32 %
LREM (Renaissance) | 795 voix | 24,47% |
RN | 720 voix | 22,16% |
Europe écologie Les Verts | 447 voix | 13,76% |
LR (union de la droite et du centre) | 280 voix | 8,62% |
PS et DVG (Envie d’europe écologique et sociale) | 197 voix | 6,06% |
Arès
Taux d’abstention : 45,57 %
LREM (Renaissance) | 754 voix | 26,39% |
RN | 682 voix | 23,87% |
Europe écologie Les Verts | 337 voix | 11,80% |
LR (union de la droite et du centre) | 293 voix | 10,26% |
PS et DVG (Envie d’europe écologique et sociale) | 152 voix | 5,32% |
La France Insoumise | 152 voix | 5,32% |
Lège Cap ferret
Taux d’abstention : 43,99 %
LREM (Renaissance) | 1 472 voix | 31,62% |
RN | 919 voix | 19,74% |
LR (union de la droite et du centre) | 644 voix | 13,83% |
Europe écologie Les Verts | 539 voix | 11,58% |
Marcheprime
Taux d’abstention : 46,63 %
RN | 511 voix | 26,29% |
LREM (Renaissance) | 323 voix | 16,62% |
Europe écologie Les Verts | 248 voix | 12,76% |
La France Insoumise | 152 voix | 7,82% |
PS et DVG (Envie d’europe écologique et sociale) | 37 voix | 7,05% |
Mios
Taux d’abstention : 49,16 %
RN | 956 voix | 27,64% |
LREM (Renaissance) | 652 voix | 18,85% |
Europe écologie Les Verts | 441 voix | 12,75% |
PS et DVG (Envie d’europe écologique et sociale) | 256 voix | 7,40% |
La France Insoumise | 229 voix | 6,62% |
A suivre …
Michel Lenoir
C’est gratuit