Elections présidentielles : Les votes du Bassin

23/04/17


1er tour des présidentielles : Tous les résultats détaillés par commune et nos analyses…


Le Bassin est loin d’être une seule et même communauté de pensée politique…


E. Macron arrive en tête à Arès (25,5%) , Andernos, Audenge, Andernos, Lanton, Le Teich, Gujan-Mestras

M. Le Pen à Biganos (26%), Mios, Marcheprime.

F. Fillon à Lège Cap ferret, Arcachon (43, 26%), et La Teste

J.L. Mélenchon récolte ses meilleurs scores à Audenge (23,26%) et Marcheprime et le moins bon à…. Arcachon (10%).


Des déclarations (ou pas)

macron lepenPour le 2e tour, Anny Bey, candidate aux prochaines élections législatives sur le Bassin, a déjà appelé à voter Macron, comme son mentor Alain Juppé à Bordeaux.

Il sera intéressant de voir si le député-maire d’Arcachon, ardent supporter de N. Sarkozy puis de F. Fillon, suivra ce dernier dans son appel à voter pour Macron, aussi. Et au-delà, de voir comment s’effectuera le report des voix au 2eme tour…


Et après ?

On suivra du coin de l’oeil, la trajectoire du député Arnaud Leroy, fin connaisseur du secteur maritime, candidat à la mairie d’Andernos en 2014 où il réside avec sa famille, et porte-parole/conseiller du 1er cercle d’Emmanuel Macron. En cas de victoire de celui-ci, il pourrait être appelé à de hautes fonctions à ses côtés, ou jouer un rôle actif lors des prochaines élections législatives.


Les résultats détaillés par commune

(Source Préfecture) :


Lège-Cap-Ferret

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 2 477 29,42 36,49
M. Emmanuel MACRON 1 576 18,72 23,22
Mme Marine LE PEN 1 039 12,34 15,31
M. Jean-Luc MÉLENCHON 870 10,33 12,82
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 260 3,09 3,83
M. Benoît HAMON 248 2,95 3,65
M. Jean LASSALLE 164 1,95 2,42
M. Philippe POUTOU 70 0,83 1,03
M. François ASSELINEAU 38 0,45 0,56
Mme Nathalie ARTHAUD 28 0,33 0,41
M. Jacques CHEMINADE 18 0,21 0,27
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 420
Abstentions 1 507 17,90
Votants 6 913 82,10
Blancs 93 1,10 1,35
Nuls 32 0,38 0,46
Exprimés 6 788 80,62 98,19


Arès

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 067 19,94 25,25
M. François FILLON 992 18,54 23,47
Mme Marine LE PEN 811 15,16 19,19
M. Jean-Luc MÉLENCHON 763 14,26 18,05
M. Benoît HAMON 200 3,74 4,73
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 192 3,59 4,54
M. Jean LASSALLE 92 1,72 2,18
M. Philippe POUTOU 58 1,08 1,37
M. François ASSELINEAU 24 0,45 0,57
Mme Nathalie ARTHAUD 18 0,34 0,43
M. Jacques CHEMINADE 9 0,17 0,21
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 5 351
Abstentions 1 050 19,62
Votants 4 301 80,38
Blancs 58 1,08 1,35
Nuls 17 0,32 0,40
Exprimés 4 226 78,98 98,26

Andernos-les-Bains

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 2 450 22,75 28,23
M. François FILLON 2 271 21,08 26,17
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 561 14,49 17,99
Mme Marine LE PEN 1 134 10,53 13,07
M. Benoît HAMON 497 4,61 5,73
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 372 3,45 4,29
M. Jean LASSALLE 178 1,65 2,05
M. Philippe POUTOU 88 0,82 1,01
M. François ASSELINEAU 80 0,74 0,92
Mme Nathalie ARTHAUD 34 0,32 0,39
M. Jacques CHEMINADE 13 0,12 0,15
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 771
Abstentions 1 938 17,99
Votants 8 833 82,01
Blancs 123 1,14 1,39
Nuls 32 0,30 0,36
Exprimés 8 678 80,57 98,25


Lanton

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 178 19,40 24,47
M. François FILLON 1 049 17,27 21,79
M. Jean-Luc MÉLENCHON 977 16,09 20,29
Mme Marine LE PEN 890 14,66 18,48
M. Benoît HAMON 280 4,61 5,82
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 194 3,19 4,03
M. Jean LASSALLE 88 1,45 1,83
M. Philippe POUTOU 87 1,43 1,81
M. François ASSELINEAU 42 0,69 0,87
Mme Nathalie ARTHAUD 23 0,38 0,48
M. Jacques CHEMINADE 7 0,12 0,15
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 6 073
Abstentions 1 136 18,71
Votants 4 937 81,29
Blancs 93 1,53 1,88
Nuls 29 0,48 0,59
Exprimés 4 815 79,29 97,53


Audenge

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 119 18,69 24,14
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 078 18,01 23,26
Mme Marine LE PEN 987 16,49 21,29
M. François FILLON 656 10,96 14,15
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 271 4,53 5,85
M. Benoît HAMON 264 4,41 5,70
M. Jean LASSALLE 104 1,74 2,24
M. Philippe POUTOU 83 1,39 1,79
M. François ASSELINEAU 32 0,53 0,69
Mme Nathalie ARTHAUD 29 0,48 0,63
M. Jacques CHEMINADE 12 0,20 0,26
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 5 987
Abstentions 1 231 20,56
Votants 4 756 79,44
Blancs 92 1,54 1,93
Nuls 29 0,48 0,61
Exprimés 4 635 77,42 97,46


Biganos

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 1 619 19,54 25,95
M. Emmanuel MACRON 1 445 17,44 23,16
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 348 16,27 21,61
M. François FILLON 762 9,20 12,22
M. Benoît HAMON 349 4,21 5,59
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 337 4,07 5,40
M. Jean LASSALLE 156 1,88 2,50
M. Philippe POUTOU 125 1,51 2,00
M. François ASSELINEAU 47 0,57 0,75
Mme Nathalie ARTHAUD 32 0,39 0,51
M. Jacques CHEMINADE 18 0,22 0,29
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 284
Abstentions 1 880 22,69
Votants 6 404 77,31
Blancs 122 1,47 1,91
Nuls 44 0,53 0,69
Exprimés 6 238 75,30 97,41

Marcheprime

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 709 19,89 24,79
M. Emmanuel MACRON 696 19,52 24,34
M. Jean-Luc MÉLENCHON 627 17,59 21,92
M. François FILLON 314 8,81 10,98
M. Benoît HAMON 211 5,92 7,38
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 148 4,15 5,17
M. Jean LASSALLE 63 1,77 2,20
M. Philippe POUTOU 49 1,37 1,71
M. François ASSELINEAU 30 0,84 1,05
Mme Nathalie ARTHAUD 7 0,20 0,24
M. Jacques CHEMINADE 6 0,17 0,21
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 3 565
Abstentions 612 17,17
Votants 2 953 82,83
Blancs 66 1,85 2,24
Nuls 27 0,76 0,91
Exprimés 2 860 80,22 96,85

Mios

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 1 410 20,85 25,55
M. Emmanuel MACRON 1 267 18,74 22,96
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 188 17,57 21,53
M. François FILLON 698 10,32 12,65
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 350 5,18 6,34
M. Benoît HAMON 318 4,70 5,76
M. Jean LASSALLE 120 1,77 2,17
M. Philippe POUTOU 88 1,30 1,59
M. François ASSELINEAU 48 0,71 0,87
Mme Nathalie ARTHAUD 21 0,31 0,38
M. Jacques CHEMINADE 11 0,16 0,20
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 6 762
Abstentions 1 109 16,40
Votants 5 653 83,60
Blancs 101 1,49 1,79
Nuls 33 0,49 0,58
Exprimés 5 519 81,62 97,63

Le Teich

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 180 20,23 25,40
Mme Marine LE PEN 1 010 17,32 21,74
M. Jean-Luc MÉLENCHON 940 16,12 20,23
M. François FILLON 645 11,06 13,88
M. Benoît HAMON 327 5,61 7,04
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 266 4,56 5,73
M. Jean LASSALLE 112 1,92 2,41
M. Philippe POUTOU 82 1,41 1,76
M. François ASSELINEAU 51 0,87 1,10
Mme Nathalie ARTHAUD 24 0,41 0,52
M. Jacques CHEMINADE 9 0,15 0,19
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 5 833
Abstentions 1 070 18,34
Votants 4 763 81,66
Blancs 82 1,41 1,72
Nuls 35 0,60 0,73
Exprimés 4 646 79,65 97,54

Gujan-Mestras

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 3 433 20,72 26,08
M. François FILLON 3 191 19,26 24,25
Mme Marine LE PEN 2 533 15,29 19,25
M. Jean-Luc MÉLENCHON 2 050 12,37 15,58
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 679 4,10 5,16
M. Benoît HAMON 653 3,94 4,96
M. Jean LASSALLE 270 1,63 2,05
M. Philippe POUTOU 160 0,97 1,22
M. François ASSELINEAU 102 0,62 0,78
Mme Nathalie ARTHAUD 60 0,36 0,46
M. Jacques CHEMINADE 30 0,18 0,23
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 16 570
Abstentions 3 105 18,74
Votants 13 465 81,26
Blancs 211 1,27 1,57
Nuls 93 0,56 0,69
Exprimés 13 161 79,43 97,74


La Teste-de-Buch

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 4 587 21,98 27,93
M. Emmanuel MACRON 3 886 18,62 23,66
Mme Marine LE PEN 3 182 15,25 19,37
M. Jean-Luc MÉLENCHON 2 501 11,98 15,23
M. Benoît HAMON 758 3,63 4,61
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 738 3,54 4,49
M. Jean LASSALLE 380 1,82 2,31
M. Philippe POUTOU 175 0,84 1,07
M. François ASSELINEAU 133 0,64 0,81
Mme Nathalie ARTHAUD 56 0,27 0,34
M. Jacques CHEMINADE 30 0,14 0,18
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 20 871
Abstentions 4 059 19,45
Votants 16 812 80,55
Blancs 268 1,28 1,59
Nuls 118 0,57 0,70
Exprimés 16 426 78,70 97,70


Arcachon

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 3 583 33,42 43,26
M. Emmanuel MACRON 1 995 18,61 24,09
Mme Marine LE PEN 964 8,99 11,64
M. Jean-Luc MÉLENCHON 827 7,71 9,99
M. Benoît HAMON 319 2,98 3,85
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 296 2,76 3,57
M. Jean LASSALLE 160 1,49 1,93
M. Philippe POUTOU 62 0,58 0,75
M. François ASSELINEAU 46 0,43 0,56
Mme Nathalie ARTHAUD 19 0,18 0,23
M. Jacques CHEMINADE 11 0,10 0,13
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 720
Abstentions 2 305 21,50
Votants 8 415 78,50
Blancs 85 0,79 1,01
Nuls 48 0,45 0,57
Exprimés 8 282 77,26 98,42

portrait MichelMichel Lenoir


Pour recevoir par e-mail tous les articles d'InfoBassin...

C’est gratuit


Abonnez-vous par mail à InfoBassin, c’est gratuit !

Pour recevoir tous les articles d'InfoBassin...

Nous ne spammons pas !

Comments

comments