Régionales : Résultats complets et analyse par ville sur le Bassin
Le nouveau Conseil régional Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes : 107 sièges pour la gauche, 47 pour la droite, 29 pour le FN.
13/12/15
Résultats de la région au 2d tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 1 037 330 | 24,30 | 44,27 | 107 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 798 142 | 18,70 | 34,06 | 47 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 507 770 | 11,89 | 21,67 | 29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 268 922 | ||
Abstentions | 1 802 548 | 42,22 | |
Votants | 2 466 374 | 57,78 | |
Blancs | 62 455 | 1,46 | 2,53 |
Nuls | 60 677 | 1,42 | 2,46 |
Exprimés | 2 343 242 | 54,89 | 95,01 |
Analyse des résultats par villes sur le Bassin (du Nord au Sud)
Lège-Cap-Ferret
Calmels cartonne, pour le plus grand bonheur de Sam.
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 2 351 | 28,48 | 50,30 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 1 388 | 16,81 | 29,70 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 935 | 11,33 | 20,00 |
Arès
On pouvait s’attendre à une score plus important au vu des élections municipales et départementales, avec un maire conseiller départemental Divers droite. Car 2,3 points seulement séparent les listes de gauche et de droite.
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 1 135 | 22,13 | 39,59 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 1 068 | 20,82 | 37,25 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 664 | 12,95 | 23,16 |
Andernos-les-Bains
Virginie Calmels avait tenu une réunion publique sur la commune, ancrée traditionnellement à droite. Cela lui a sans doute apporté quelques suffrages supplémentaires. Le front national est en dessous des 20 %.
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 2 579 | 25,57 | 43,30 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 2 351 | 23,31 | 39,47 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 1 026 | 10,17 | 17,23 |
Lanton
Un score surprenant dans une commune enlevée aux dernières municipales par Marie Larrue, Conseillère départementale divers droite.
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 1 316 | 22,71 | 40,24 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 1 266 | 21,85 | 38,72 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 688 | 11,87 | 21,04 |
Audenge
Un score attendu et conforme pour A. Rousset dans la commune, dont la maire Nathalie Le Yondre, rayonnante ce soir, va désormais siéger au Conseil Régional.
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 1 377 | 24,92 | 46,41 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 916 | 16,58 | 30,87 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 674 | 12,20 | 22,72 |
Biganos
Joli score pour Rousset dans cette ville aux origines ouvrières et rurales, dont le maire Bruno Lafon a su habilement depuis plusieurs élections municipales capter les voix de droite comme de gauche. Il devra pourtant réfléchir aux raisons et conséquences du plus gros score du FN sur le Bassin, avec 26% des suffrages.
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 1 785 | 22,82 | 46,62 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 1 050 | 13,43 | 27,42 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 994 | 12,71 | 25,96 |
Le Teich
2eme ville estampillé à gauche sur le bassin avec Audenge, Le Teich a donné de la voix pour Rousset. François Deluga, son maire, affiche un sourire de satisfaction.
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 1 522 | 27,80 | 49,92 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 824 | 15,05 | 27,03 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 703 | 12,84 | 23,06 |
Gujan-Mestras
MHDE a appuyé la campagne de V. Calmels. Les habitants de sa commune ont suivi.
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 3 731 | 23,68 | 41,98 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 3 151 | 20,00 | 35,45 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 2 006 | 12,73 | 22,57 |
La Teste-de-Buch
Comme à Gujan, mêmes causes, mêmes effets.
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 4 771 | 23,77 | 43,79 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 3 601 | 17,94 | 33,05 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 2 524 | 12,57 | 23,16 |
Arcachon
Une nouvelle confirmation des gouts politiques de la population Arcachonnaise : Très majoritairement de droite et conservatrice, mais ne goutant guère le frontisme…
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 3 339 | 31,39 | 56,54 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 1 601 | 15,05 | 27,11 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 966 | 9,08 | 16,36 |
Résultats par commune en Gironde au 2d tour
Cliquez sur la lettre correspondant à l’initiale
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVY
Rappel des Résultats de la région au 1er tour
Liste conduite par | Nuance
s |
Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 628 667 | 14,73 | 30,39 | |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 562 500 | 13,18 | 27,19 | |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 480 621 | 11,26 | 23,23 | |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 115 782 | 2,71 | 5,60 | |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 100 380 | 2,35 | 4,85 | |
M. Yvon SETZE | LDLF | 69 276 | 1,62 | 3,35 | |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 38 315 | 0,90 | 1,85 | |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 29 206 | 0,68 | 1,41 | |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 24 964 | 0,58 | 1,21 | |
M. William DOUET | LDIV | 19 050 | 0,45 | 0,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 268 933 | ||
Abstentions | 2 093 075 | 49,03 | |
Votants | 2 175 858 | 50,97 | |
Blancs | 57 889 | 1,36 | 2,66 |
Nuls | 49 208 | 1,15 | 2,26 |
Exprimés | 2 068 761 | 48,46 | 95,08 |
Et maintenant au boulot, les conseillers. Bonne semaine …
Michel Lenoir