Législatives Bassin : Panonacle face à Lamara au 2eme tour. Notre analyse!
Résultats par ville et analyse des élections législatives sur le Bassin d’Arcachon: Sophie Panonacle et Laurent Lamara s’affronteront au 2eme tour.
13/06/22
Nouveau! Téléchargez notre application gratuite, et recevez nos infos directement sur votre spartphone ou tablette en cliquant sur les icônes ci-dessous!
On le sentait monter en puissance… Le parti des abstentionnistes a réalisé un joli score pour ces élections législatives sur le Bassin d’Arcachon à 50%. Mais les résultats sont tombés : dimanche prochain, la député sortante Sophie Panonacle (35,02% des voix), affrontera Laurent Lamara (19,73%)
Ce dimanche, donc, un peu moins de 61.000 inscrits sur 119.801 ont voté sur le Bassin. Quelques chiffres sur les votes : nombre d’inscrits : 119 801 / taux de participation : 50,81 % (60 874 inscrits) / taux d’abstention : 49,19 % (58 927 inscrits) / votes exprimés : 49,92 % (59 808 inscrits) / votes blancs : 1,28 % (781 inscrits) / votes nuls : 0,47 % (285 inscrits)
Résultats des candidats éliminés pour l’ensemble des communes
Les autres candidats, éliminés pour le 2eme tour, ont obtenu respectivement :
–Marylène Faure (Nupes), 18,84 %
–Marc Morin (LR), 9,97 %
–Alexane Isnard (Reconquête !), 5,72 %
–Alain Chauteau (DVG), 3,7 %,
–Hans Brustle Santini (Eco), 1,42 %
–Eric Richon (divers), 1,39 %,
–Lydie Rivault (Droite souverainiste), 1,32 %
–Christele Portelas Lepelletier (DVD), 1,26 %,
–Veronique Rocchi (divers), 0,99 %,
–Rémy Coste (DXG), 0,65 %.
Elements d’analyse
L’élection a confirmé notre prévision sur le score à surprise possible de Marc Morin (LR) qui termine en 4eme position juste en dessous des 10%, malgré les handicaps d’une campagne très courte, d’un soutien très timide et tardif des ténors LR du Sud Bassin, d’être inconnu de la majorité des votants et du résultat calamiteux de Valérie Pecresse (LR) à l’élection présidentielle.
A Gujan, fief de l’influente MHDE (LR) , Marc Morin réalise à peine 10,4 % contre 35,6 % des suffrages exprimés pour S. Panonacle. Idem à La Teste. Il obtient son meilleur score avec presque 20% des voix à Arcachon, bastion du maire LR Yves Foulon.
A Marcheprime, Le RN L. Lamara sort 1er du scrutin devant S. Panonacle
Au Teich, l’appel du maire pour voter NUPES, n’aura été entendu que partiellement. Marylène Faure arrive 2eme derrière la député sortante.
A Mios, le RN confirme sa poussée : L. Lamara arrive 1er devant S. Panonacle avec plus d’un point d’écart.
A Arès, Marylène Faure arrive derrière Sophie Panoncale, mais devant Laurent Lamara
Elle réalise son meilleur score à Audenge (25,65%)
Résultats par ville (du Nord au Sud)
Lège Cap Ferret
circonscription | circonscription / Lège-Cap-Ferret | |
---|---|---|
Sophie Panonacle Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,02% | 40,94% |
Laurent Lamara Rassemblement National | 19,73% | 15,75% |
Marylène Faure Nouvelle union populaire écologique et sociale | 18,84% | 14,02% |
Marc Morin Les Républicains | 9,97% | 12,64% |
Alexane Isnard Reconquête ! | 5,72% | 7,72% |
Alain Chauteau Divers gauche | 3,70% | 3,13% |
Hans Brustle Santini Ecologistes | 1,42% | 1,47% |
Eric Richon Divers | 1,39% | 1,00% |
Lydie Rivault Droite souverainiste | 1,32% | 1,07% |
Christele Portelas Lepelletier Divers droite | 1,26% | 1,07% |
Veronique Rocchi Divers | 0,99% | 0,62% |
Rémy Coste Divers extrême gauche | 0,65% | 0,58% |
Participation au scrutin | Circonscription / | Lège-Cap-Ferret |
---|---|---|
Taux de participation | 50,81% | 53,37% |
Taux d’abstention | 49,19% | 46,63% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,42% |
Nombre de votants | 60 874 | 4 764 |
Arès
Circonscription / Arès | ||
---|---|---|
Sophie Panonacle Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,02% | 35,68% |
Laurent Lamara Rassemblement National | 19,73% | 19,82% |
Marylène Faure Nouvelle union populaire écologique et sociale | 18,84% | 20,35% |
Marc Morin Les Républicains | 9,97% | 6,57% |
Alexane Isnard Reconquête ! | 5,72% | 6,36% |
Alain Chauteau Divers gauche | 3,70% | 4,29% |
Hans Brustle Santini Ecologistes | 1,42% | 1,62% |
Eric Richon Divers | 1,39% | 1,16% |
Lydie Rivault Droite souverainiste | 1,32% | 1,16% |
Christele Portelas Lepelletier Divers droite | 1,26% | 1,41% |
Veronique Rocchi Divers | 0,99% | 0,88% |
Rémy Coste Divers extrême gauche | 0,65% | 0,70% |
Participation au scrutin | Circonscription / | Arès |
---|---|---|
Taux de participation | 50,81% | 50,62% |
Taux d’abstention | 49,19% | 49,38% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 0,86% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,73% |
Nombre de votants | 60 874 | 2 891 |
Andernos
Circonscription / Andernos | ||
---|---|---|
Sophie Panonacle Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,02% | 40,02% |
Laurent Lamara Rassemblement National | 19,73% | 15,77% |
Marylène Faure Nouvelle union populaire écologique et sociale | 18,84% | 18,69% |
Marc Morin Les Républicains | 9,97% | 9,00% |
Alexane Isnard Reconquête ! | 5,72% | 5,12% |
Alain Chauteau Divers gauche | 3,70% | 4,74% |
Hans Brustle Santini Ecologistes | 1,42% | 1,60% |
Eric Richon Divers | 1,39% | 1,22% |
Lydie Rivault Droite souverainiste | 1,32% | 1,17% |
Christele Portelas Lepelletier Divers droite | 1,26% | 1,03% |
Veronique Rocchi Divers | 0,99% | 1,20% |
Rémy Coste Divers extrême gauche | 0,65% | 0,43% |
Participation au scrutin | Circonscription / | Andernos |
---|---|---|
Taux de participation | 50,81% | 55,46% |
Taux d’abstention | 49,19% | 44,54% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,43% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,42% |
Nombre de votants | 60 874 | 6 428 |
Lanton
% voix circonscription | % voix Lanton | |
---|---|---|
Sophie Panonacle Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,02% | 32,45% |
Laurent Lamara Rassemblement National | 19,73% | 18,37% |
Marylène Faure Nouvelle union populaire écologique et sociale | 18,84% | 23,23% |
Marc Morin Les Républicains | 9,97% | 9,42% |
Alexane Isnard Reconquête ! | 5,72% | 6,14% |
Alain Chauteau Divers gauche | 3,70% | 3,46% |
Hans Brustle Santini Ecologistes | 1,42% | 1,58% |
Eric Richon Divers | 1,39% | 1,34% |
Lydie Rivault Droite souverainiste | 1,32% | 1,19% |
Christele Portelas Lepelletier Divers droite | 1,26% | 1,37% |
Veronique Rocchi Divers | 0,99% | 0,92% |
Rémy Coste Divers extrême gauche | 0,65% | 0,51% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lanton |
---|---|---|
Taux de participation | 50,81% | 52,22% |
Taux d’abstention | 49,19% | 47,78% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 0,94% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,35% |
Nombre de votants | 60 874 | 3 397 |
Audenge
% voix circonscription | % voix Audenge | |
---|---|---|
Sophie Panonacle Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,02% | 28,21% |
Laurent Lamara Rassemblement National | 19,73% | 24,56% |
Marylène Faure Nouvelle union populaire écologique et sociale | 18,84% | 25,65% |
Marc Morin Les Républicains | 9,97% | 5,18% |
Alexane Isnard Reconquête ! | 5,72% | 3,92% |
Alain Chauteau Divers gauche | 3,70% | 3,30% |
Hans Brustle Santini Ecologistes | 1,42% | 1,83% |
Eric Richon Divers | 1,39% | 1,44% |
Lydie Rivault Droite souverainiste | 1,32% | 1,88% |
Christele Portelas Lepelletier Divers droite | 1,26% | 1,80% |
Veronique Rocchi Divers | 0,99% | 1,18% |
Rémy Coste Divers extrême gauche | 0,65% | 1,06% |
Participation au scrutin | Circonscription | Audenge |
---|---|---|
Taux de participation | 50,81% | 48,86% |
Taux d’abstention | 49,19% | 51,14% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,30% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,46% |
Nombre de votants | 60 874 | 3 457 |
Biganos
Circonscription / Biganos | ||
---|---|---|
Sophie Panonacle Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,02% | 27,40% |
Laurent Lamara Rassemblement National | 19,73% | 28,55% |
Marylène Faure Nouvelle union populaire écologique et sociale | 18,84% | 23,68% |
Marc Morin Les Républicains | 9,97% | 4,56% |
Alexane Isnard Reconquête ! | 5,72% | 3,29% |
Alain Chauteau Divers gauche | 3,70% | 2,82% |
Hans Brustle Santini Ecologistes | 1,42% | 1,42% |
Eric Richon Divers | 1,39% | 2,14% |
Lydie Rivault Droite souverainiste | 1,32% | 1,80% |
Christele Portelas Lepelletier Divers droite | 1,26% | 2,34% |
Veronique Rocchi Divers | 0,99% | 0,97% |
Rémy Coste Divers extrême gauche | 0,65% | 1,02% |
Participation au scrutin | Circonscription | / Biganos |
---|---|---|
Taux de participation | 50,81% | 47,23% |
Taux d’abstention | 49,19% | 52,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,76% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,46% |
Nombre de votants | 60 874 | 4 102 |
Marcheprime
Circonscription / Marcheprime | ||
---|---|---|
Sophie Panonacle Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,02% | 27,77% |
Laurent Lamara Rassemblement National | 19,73% | 28,79% |
Marylène Faure Nouvelle union populaire écologique et sociale | 18,84% | 23,72% |
Marc Morin Les Républicains | 9,97% | 4,71% |
Alexane Isnard Reconquête ! | 5,72% | 4,25% |
Alain Chauteau Divers gauche | 3,70% | 3,53% |
Hans Brustle Santini Ecologistes | 1,42% | 1,54% |
Eric Richon Divers | 1,39% | 1,23% |
Lydie Rivault Droite souverainiste | 1,32% | 1,08% |
Christele Portelas Lepelletier Divers droite | 1,26% | 1,28% |
Veronique Rocchi Divers | 0,99% | 1,02% |
Rémy Coste Divers extrême gauche | 0,65% | 1,08% |
Participation au scrutin | Circonscription / | Marcheprime |
---|---|---|
Taux de participation | 50,81% | 47,46% |
Taux d’abstention | 49,19% | 52,54% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,70% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,70% |
Nombre de votants | 60 874 | 2 000 |
Le Teich
Circonscription / Le Teich | ||
---|---|---|
Sophie Panonacle Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,02% | 31,51% |
Laurent Lamara Rassemblement National | 19,73% | 21,31% |
Marylène Faure Nouvelle union populaire écologique et sociale | 18,84% | 25,48% |
Marc Morin Les Républicains | 9,97% | 5,88% |
Alexane Isnard Reconquête ! | 5,72% | 3,52% |
Alain Chauteau Divers gauche | 3,70% | 4,60% |
Hans Brustle Santini Ecologistes | 1,42% | 1,22% |
Eric Richon Divers | 1,39% | 1,34% |
Lydie Rivault Droite souverainiste | 1,32% | 1,64% |
Christele Portelas Lepelletier Divers droite | 1,26% | 1,52% |
Veronique Rocchi Divers | 0,99% | 1,43% |
Rémy Coste Divers extrême gauche | 0,65% | 0,54% |
Participation au scrutin | Circonscription / | Le Teich |
---|---|---|
Taux de participation | 50,81% | 49,74% |
Taux d’abstention | 49,19% | 50,26% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,67% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,41% |
Nombre de votants | 60 874 | 3 422 |
Mios
Circonscription / Mios | ||
---|---|---|
Sophie Panonacle Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,02% | 26,43% |
Laurent Lamara Rassemblement National | 19,73% | 27,73% |
Marylène Faure Nouvelle union populaire écologique et sociale | 18,84% | 24,85% |
Marc Morin Les Républicains | 9,97% | 5,33% |
Alexane Isnard Reconquête ! | 5,72% | 3,75% |
Alain Chauteau Divers gauche | 3,70% | 4,02% |
Hans Brustle Santini Ecologistes | 1,42% | 1,55% |
Eric Richon Divers | 1,39% | 1,44% |
Lydie Rivault Droite souverainiste | 1,32% | 1,28% |
Christele Portelas Lepelletier Divers droite | 1,26% | 2,04% |
Veronique Rocchi Divers | 0,99% | 0,82% |
Rémy Coste Divers extrême gauche | 0,65% | 0,76% |
Participation au scrutin | Circonscription | / Mios |
---|---|---|
Taux de participation | 50,81% | 46,25% |
Taux d’abstention | 49,19% | 53,75% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,73% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,61% |
Nombre de votants | 60 874 | 3 766 |
Gujan-Mestras
Circonscription / Gujan-Mestras | ||
---|---|---|
Sophie Panonacle Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,02% | 35,63% |
Laurent Lamara Rassemblement National | 19,73% | 18,63% |
Marylène Faure Nouvelle union populaire écologique et sociale | 18,84% | 18,52% |
Marc Morin Les Républicains | 9,97% | 10,36% |
Alexane Isnard Reconquête ! | 5,72% | 5,99% |
Alain Chauteau Divers gauche | 3,70% | 3,64% |
Hans Brustle Santini Ecologistes | 1,42% | 1,36% |
Eric Richon Divers | 1,39% | 1,46% |
Lydie Rivault Droite souverainiste | 1,32% | 1,60% |
Christele Portelas Lepelletier Divers droite | 1,26% | 1,06% |
Veronique Rocchi Divers | 0,99% | 1,05% |
Rémy Coste Divers extrême gauche | 0,65% | 0,71% |
Participation au scrutin | Circonscription | / Gujan-Mestras |
---|---|---|
Taux de participation | 50,81% | 50,77% |
Taux d’abstention | 49,19% | 49,23% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,30% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,48% |
Nombre de votants | 60 874 | 9 375 |
La Teste de Buch
Circonscription / La Teste-de-Buch | ||
---|---|---|
Sophie Panonacle Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,02% | 36,12% |
Laurent Lamara Rassemblement National | 19,73% | 19,24% |
Marylène Faure Nouvelle union populaire écologique et sociale | 18,84% | 15,52% |
Marc Morin Les Républicains | 9,97% | 12,17% |
Alexane Isnard Reconquête ! | 5,72% | 6,31% |
Alain Chauteau Divers gauche | 3,70% | 3,79% |
Hans Brustle Santini Ecologistes | 1,42% | 1,24% |
Eric Richon Divers | 1,39% | 1,64% |
Lydie Rivault Droite souverainiste | 1,32% | 1,24% |
Christele Portelas Lepelletier Divers droite | 1,26% | 1,11% |
Veronique Rocchi Divers | 0,99% | 1,06% |
Rémy Coste Divers extrême gauche | 0,65% | 0,57% |
Participation au scrutin | Circonscription | / La Teste-de-Buch |
---|---|---|
Taux de participation | 50,81% | 49,68% |
Taux d’abstention | 49,19% | 50,32% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,16% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,45% |
Nombre de votants | 60 874 | 11 254 |
Arcachon
Circonscription / Arcachon | ||
---|---|---|
Sophie Panonacle Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,02% | 41,86% |
Laurent Lamara Rassemblement National | 19,73% | 12,86% |
Marylène Faure Nouvelle union populaire écologique et sociale | 18,84% | 10,08% |
Marc Morin Les Républicains | 9,97% | 19,44% |
Alexane Isnard Reconquête ! | 5,72% | 8,30% |
Alain Chauteau Divers gauche | 3,70% | 2,96% |
Hans Brustle Santini Ecologistes | 1,42% | 1,25% |
Eric Richon Divers | 1,39% | 0,94% |
Lydie Rivault Droite souverainiste | 1,32% | 0,82% |
Christele Portelas Lepelletier Divers droite | 1,26% | 0,42% |
Veronique Rocchi Divers | 0,99% | 0,64% |
Rémy Coste Divers extrême gauche | 0,65% | 0,42% |
Participation au scrutin | Circonscription / | Arcachon |
---|---|---|
Taux de participation | 50,81% | 54,95% |
Taux d’abstention | 49,19% | 45,05% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 0,90% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,38% |
Nombre de votants | 60 874 | 6 018 |
Rendez vous dimanche 19 juin pour le deuxième tour!
Abonnez vous à InfoBassin, c’est gratuit!