Départementales 2015 : Résultats et analyse. La droite devant, le FN grimpe.
23/03/15
Départementales 2015 : La droite devant, percée du FN.
Finalement la vague n’aura pas submergé le perret … La droite arrive en tête sur les trois cantons avec une avance confortable. Gironde Positive (UMP/UDI/MODEM/CNPT) pourrait placer ses trois binômes au conseil. Sur le Canton d’Andernos, le FN rate le duel avec Gironde Positive de 131 voix.
Une triangulaire est possible sur le canton de Gujan pour le 2eme tour.
A suivre, donc …
Les résultats du 1er tour.
En gras, les partis en lice au 2eme tour.
Canton de La Teste de Buch
Union de la Droite | Jean-Jacques EROLES et Yvette MAUPILE | 48,86 % avec 7091 voix |
Front National | Lydie CROIZIER et Laurent LAMARA | 23,09 % avec 3351 voix |
EELV | Vital BAUDE et Mireille GUENEE | 18,56% avec 2693 voix |
Divers | Thérèse MAILLE et Dominique PIERRE | 4,82 % avec 699 voix |
Front de Gauche | Nathalie ANGE et Guy ETCHESSAHAR | 4,78 avec 678 voix |
Abstention 50,22%
Canton de Gujan-Mestras
Union de la Droite | Jacques CHAUVET et Carole VEILLARD | 40,38% avec 5953 voix |
Union de la Gauche | Serge BAUDY et Karine DESMOULIN | 29, 49% avec 4347 voix |
Front National | Daniel MARCHADIER et Annie ZAPATA | 25, 61 % avec 3775 voix |
Front de Gauche | Pierre CLEAZ et Danielle TRANNOY | 4,53 % avec 668 voix |
Abstention 48,23 %
Canton d’Andernos
Union de la Droite | Marie LARRUE et Jean-Guy PERRIERE | 43,87 % avec 8957 voix |
Union de la Gauche | Marc LUSIGNAN et Claire SOMBRUN | 25,34 % avec 5173 voix |
Front National | Jacques BORDENAVE-GASSEDATet Marie-Alix RENAULD | 24,66 % avec 5035 voix |
Front de Gauche | Christian DARRIET et Francine LOUBES | 6,14 % avec 1253 voix |
Abstentions 49,02%
A suivre …
Michel Lenoir